Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги 2014-2015
Турнирная таблица
Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | «Енисей» Красноярск | 24 | 18 | 1 | 5 | 175-81 | 55 |
2 | «Динамо» Москва | 24 | 17 | 1 | 6 | 154-80 | 52 |
3 | «Байкал-Энергия» Иркутск | 24 | 16 | 4 | 4 | 132-83 | 52 |
4 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск | 24 | 14 | 6 | 4 | 114-79 | 48 |
5 | «Зоркий» Красногорск | 24 | 16 | 0 | 8 | 150-116 | 48 |
6 | «Родина» Киров | 24 | 13 | 4 | 7 | 104-88 | 43 |
7 | «Водник» Архангельск | 24 | 9 | 5 | 10 | 101-101 | 32 |
8 | «Кузбасс» Кемерово | 24 | 9 | 4 | 11 | 107-135 | 31 |
9 | «Уральский Трубник» Первоуральск | 24 | 8 | 3 | 13 | 77-121 | 27 |
10 | «Старт» Нижний Новгород | 24 | 6 | 4 | 14 | 86-102 | 22 |
11 | «Сибсельмаш» Новосибирск | 24 | 6 | 4 | 14 | 87-124 | 22 |
12 | «Ак Барс-Динамо» Казань | 24 | 3 | 2 | 19 | 72-160 | 11 |
13 | «Волга» Ульяновск | 24 | 1 | 2 | 21 | 73-162 | 5 |
И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений
Календарь игр
7 ноября 2014, Пятница
«Енисей» Красноярск | 7 : 3 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Кузбасс» Кемерово | 2 : 4 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Водник» Архангельск | 3 : 3 | «Родина» Киров |
«Динамо» Москва | 7 : 2 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 2 : 8 | «Зоркий» Красногорск |
«Волга» Ульяновск | 2 : 5 | «Старт» Нижний Новгород |
9 ноября 2014, Воскресенье
«Сибсельмаш» Новосибирск | 1 : 3 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
10 ноября 2014, Понедельник
«Волга» Ульяновск | 4 : 8 | «Зоркий» Красногорск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 4 : 5 | «Старт» Нижний Новгород |
«Динамо» Москва | 4 : 1 | «Родина» Киров |
«Водник» Архангельск | 3 : 2 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«Кузбасс» Кемерово | 2 : 7 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
12 ноября 2014, Среда
«Енисей» Красноярск | 6 : 2 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Сибсельмаш» Новосибирск | 4 : 3 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
15 ноября 2014, Суббота
«Родина» Киров | 8 : 4 | «Волга» Ульяновск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 3 : 4 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«Старт» Нижний Новгород | 3 : 3 | «Кузбасс» Кемерово |
«Зоркий» Красногорск | 9 : 7 | «Енисей» Красноярск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 5 : 4 | «Динамо» Москва |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 8 : 3 | «Водник» Архангельск |
18 ноября 2014, Вторник
«Зоркий» Красногорск | 5 : 2 | «Кузбасс» Кемерово |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 4 : 0 | «Волга» Ульяновск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 8 : 4 | «Водник» Архангельск |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 4 : 3 | «Динамо» Москва |
19 ноября 2014, Среда
«Родина» Киров | 7 : 4 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Старт» Нижний Новгород | 3 : 4 | «Енисей» Красноярск |
21 ноября 2014, Пятница
«Сибсельмаш» Новосибирск | 3 : 5 | «Родина» Киров |
«Енисей» Красноярск | 5 : 2 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
23 ноября 2014, Воскресенье
«Волга» Ульяновск | 4 : 8 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 1 : 4 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Динамо» Москва | 6 : 4 | «Старт» Нижний Новгород |
«Водник» Архангельск | 6 : 4 | «Зоркий» Красногорск |
«Кузбасс» Кемерово | 5 : 4 | «Родина» Киров |
24 ноября 2014, Понедельник
«Сибсельмаш» Новосибирск | 4 : 1 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
26 ноября 2014, Среда
«Волга» Ульяновск | 4 : 10 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 6 : 8 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Динамо» Москва | 5 : 8 | «Зоркий» Красногорск |
«Водник» Архангельск | 6 : 2 | «Старт» Нижний Новгород |
«Кузбасс» Кемерово | 6 : 3 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«Енисей» Красноярск | 10 : 2 | «Родина» Киров |
29 ноября 2014, Суббота
«Старт» Нижний Новгород | 8 : 2 | «Волга» Ульяновск |
«Зоркий» Красногорск | 11 : 4 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Родина» Киров | 7 : 3 | «Водник» Архангельск |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 4 : 4 | «Динамо» Москва |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 4 : 2 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 3 : 3 | «Кузбасс» Кемерово |
2 декабря 2014, Вторник
«Старт» Нижний Новгород | 5 : 2 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Зоркий» Красногорск | 6 : 5 | «Волга» Ульяновск |
«Родина» Киров | 4 : 2 | «Динамо» Москва |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 3 : 1 | «Водник» Архангельск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 2 : 2 | «Кузбасс» Кемерово |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 8 : 4 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
5 декабря 2014, Пятница
«Байкал-Энергия» Иркутск | 4 : 4 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Кузбасс» Кемерово | 5 : 6 | «Енисей» Красноярск |
«Динамо» Москва | 10 : 4 | «Водник» Архангельск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 4 : 4 | «Родина» Киров |
8 декабря 2014, Понедельник
«Волга» Ульяновск | 2 : 3 | «Родина» Киров |
«Динамо» Москва | 6 : 3 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Водник» Архангельск | 3 : 3 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Сибсельмаш» Новосибирск | 3 : 5 | «Зоркий» Красногорск |
«Енисей» Красноярск | 8 : 2 | «Старт» Нижний Новгород |
10 декабря 2014, Среда
«Кузбасс» Кемерово | 3 : 8 | «Зоркий» Красногорск |
11 декабря 2014, Четверг
«Сибсельмаш» Новосибирск | 4 : 3 | «Старт» Нижний Новгород |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 1 : 1 | «Родина» Киров |
«Волга» Ульяновск | 4 : 6 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Динамо» Москва | 4 : 1 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
12 декабря 2014, Пятница
«Водник» Архангельск | 2 : 2 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
13 декабря 2014, Суббота
«Кузбасс» Кемерово | 6 : 2 | «Старт» Нижний Новгород |
«Енисей» Красноярск | 12 : 4 | «Зоркий» Красногорск |
16 декабря 2014, Вторник
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 11 : 2 | «Волга» Ульяновск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 7 : 4 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Сибсельмаш» Новосибирск | 1 : 6 | «Енисей» Красноярск |
«Родина» Киров | 10 : 3 | «Кузбасс» Кемерово |
«Зоркий» Красногорск | 6 : 8 | «Водник» Архангельск |
«Старт» Нижний Новгород | 3 : 4 | «Динамо» Москва |
19 декабря 2014, Пятница
«Уральский Трубник» Первоуральск | 6 : 4 | «Кузбасс» Кемерово |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 7 : 1 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
20 декабря 2014, Суббота
«Байкал-Энергия» Иркутск | 4 : 3 | «Волга» Ульяновск |
«Родина» Киров | 7 : 1 | «Енисей» Красноярск |
«Старт» Нижний Новгород | 2 : 2 | «Водник» Архангельск |
22 декабря 2014, Понедельник
«Уральский Трубник» Первоуральск | 2 : 11 | «Енисей» Красноярск |
«Зоркий» Красногорск | 6 : 1 | «Старт» Нижний Новгород |
«Волга» Ульяновск | 2 : 9 | «Динамо» Москва |
23 декабря 2014, Вторник
«Ак Барс-Динамо» Казань | 3 : 2 | «Водник» Архангельск |
«Родина» Киров | 6 : 4 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
25 декабря 2014, Четверг
«Уральский Трубник» Первоуральск | 5 : 3 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 2 : 9 | «Динамо» Москва |
«Волга» Ульяновск | 3 : 5 | «Водник» Архангельск |
4 января 2015, Воскресенье
«Енисей» Красноярск | 17 : 0 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Сибсельмаш» Новосибирск | 5 : 5 | «Волга» Ульяновск |
«Зоркий» Красногорск | 4 : 3 | «Родина» Киров |
«Старт» Нижний Новгород | 3 : 5 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
6 января 2015, Вторник
«Водник» Архангельск | 0 : 1 | «Динамо» Москва |
7 января 2015, Среда
«Родина» Киров | 3 : 2 | «Старт» Нижний Новгород |
«Зоркий» Красногорск | 9 : 4 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«Кузбасс» Кемерово | 7 : 2 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Енисей» Красноярск | 15 : 0 | «Волга» Ульяновск |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 2 : 7 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
10 января 2015, Суббота
«Кузбасс» Кемерово | 9 : 4 | «Волга» Ульяновск |
«Сибсельмаш» Новосибирск | 6 : 2 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
13 января 2015, Вторник
«Динамо» Москва | 13 : 3 | «Кузбасс» Кемерово |
«Родина» Киров | 3 : 1 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«Енисей» Красноярск | 8 : 4 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 4 : 4 | «Старт» Нижний Новгород |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 6 : 5 | «Зоркий» Красногорск |
16 января 2015, Пятница
«Динамо» Москва | 7 : 4 | «Енисей» Красноярск |
«Водник» Архангельск | 11 : 5 | «Кузбасс» Кемерово |
«Волга» Ульяновск | 1 : 3 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 6 : 4 | «Зоркий» Красногорск |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 5 : 5 | «Старт» Нижний Новгород |
19 января 2015, Понедельник
«Водник» Архангельск | 6 : 5 | «Енисей» Красноярск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 5 : 5 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
31 января 2015, Суббота
«Волга» Ульяновск | 5 : 6 | «Кузбасс» Кемерово |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 3 : 8 | «Енисей» Красноярск |
«Динамо» Москва | 16 : 6 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 9 : 0 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 4 : 4 | «Родина» Киров |
3 февраля 2015, Вторник
«Водник» Архангельск | 5 : 5 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
4 февраля 2015, Среда
«Волга» Ульяновск | 4 : 5 | «Енисей» Красноярск |
«Ак Барс-Динамо» Казань | 8 : 4 | «Кузбасс» Кемерово |
«Зоркий» Красногорск | 4 : 9 | «Динамо» Москва |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 5 : 0 | «Родина» Киров |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 6 : 3 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
8 февраля 2015, Воскресенье
«Волга» Ульяновск | 5 : 5 | «Уральский Трубник» Первоуральск |
«Старт» Нижний Новгород | 5 : 7 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Зоркий» Красногорск | 3 : 5 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Кузбасс» Кемерово | 6 : 3 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
«Енисей» Красноярск | 6 : 4 | «Динамо» Москва |
11 февраля 2015, Среда
«Старт» Нижний Новгород | 2 : 3 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Зоркий» Красногорск | 5 : 4 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 7 : 4 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
«Кузбасс» Кемерово | 6 : 4 | «Динамо» Москва |
«Енисей» Красноярск | 7 : 1 | «Водник» Архангельск |
14 февраля 2015, Суббота
«Ак Барс-Динамо» Казань | 2 : 6 | «Волга» Ульяновск |
«Родина» Киров | 7 : 5 | «Зоркий» Красногорск |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 6 : 5 | «Старт» Нижний Новгород |
«Сибсельмаш» Новосибирск | 3 : 6 | «Динамо» Москва |
«Кузбасс» Кемерово | 7 : 5 | «Водник» Архангельск |
«Байкал-Энергия» Иркутск | 4 : 2 | «Енисей» Красноярск |
17 февраля 2015, Вторник
«Старт» Нижний Новгород | 4 : 3 | «Родина» Киров |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 3 : 9 | «Зоркий» Красногорск |
«Сибсельмаш» Новосибирск | 4 : 3 | «Водник» Архангельск |
«СКА-Нефтяник» Хабаровск | 3 : 3 | «Енисей» Красноярск |
19 февраля 2015, Четверг
«Динамо» Москва | 8 : 0 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
20 февраля 2015, Пятница
«Старт» Нижний Новгород | 5 : 1 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
21 февраля 2015, Суббота
«Водник» Архангельск | 7 : 0 | «Ак Барс-Динамо» Казань |
22 февраля 2015, Воскресенье
«Зоркий» Красногорск | 8 : 4 | «Сибсельмаш» Новосибирск |
«Динамо» Москва | 9 : 1 | «Волга» Ульяновск |
«Родина» Киров | 4 : 3 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 2 : 11 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Енисей» Красноярск | 12 : 3 | «Кузбасс» Кемерово |
25 февраля 2015, Среда
«Сибсельмаш» Новосибирск | 5 : 5 | «Кузбасс» Кемерово |
«Уральский Трубник» Первоуральск | 2 : 5 | «СКА-Нефтяник» Хабаровск |
«Родина» Киров | 5 : 7 | «Байкал-Энергия» Иркутск |
«Водник» Архангельск | 8 : 1 | «Волга» Ульяновск |
«Старт» Нижний Новгород | 3 : 6 | «Зоркий» Красногорск |